技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸 | 價格(元) |
梯度混合儀杯體 | TH-25 | 100*60*75 | 448 |
TH-50 | 110*80*85 | 538 | |
TH-100 | 160*92*90 | 638 | |
TH-300 | 170*112*140 | 880 | |
TH-500 | 270*150*105 | 1080 | |
TH-1000 | 270*150*170 | 1280 | |
TH-2000 | 270*150*205 | 1680 | |
TH-300A | 215*130*115 | 1280 | |
TH-500A | 250*140*122 | 1580 | |
TH-1000A | 250*140*175 | 1680 | |
梯度混合儀控制器 | TH-300 | 205*125*80 | 880 |
TH-500 | 285*145*80 | 980 | |
TH-1000 | 285*145*80 | 1080 | |
TH-2000 | 285*145*80 | 1880 | |
備注:帶“A”為耐有機(jī) | |||
售后服務(wù) | |||
非人為因素造成的,質(zhì)保一年,終身維護(hù) | |||
,更多優(yōu)惠折扣:1 QQ 郵箱: | |||
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:m.dpzqrog.cn
蘇ICP備10038425號-5