SG23-SevenGo Duo pH/電導(dǎo)率多參數(shù)測試儀 SG23-B快巧型便攜式多參數(shù)測試儀
SG23-B | SevenGo Duo™ pH/電導(dǎo)率儀、電極夾和袋裝pH緩沖液、袋裝電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 |
SG23-ELK | SevenGo Duo pro™ pH/電導(dǎo)率儀,包括 InLab 413SG和InLab738(防護(hù)等級都是 IP67,2 米電纜)、電極夾和袋裝pH緩沖液、袋裝電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 |
SG23-ELK-ISM | SevenGo Duo™ pH/電導(dǎo)率儀、包括 InLab Expert Pro-ISM 和 InLab 738-ISM(防護(hù)等級都是 IP67,2 米電纜)、取樣瓶、電極夾和簡易手提箱 |
SG23-FK |
SevenGo Duo™ pH/電導(dǎo)率儀、包括 InLab413SG 和 InLab738(防護(hù)等級都是 IP67,2 米電纜)、取樣瓶、電極夾和簡易手提箱
|
SG23-FK-ISM | SevenGo Duo™ pH/電導(dǎo)率儀、包括 InLab® Expert Pro-ISM 和 InLab® 738-ISM(防護(hù)等級都是 IP67,2米電纜)、取樣瓶、電極夾和簡易手提箱 |
描述 | 用于測量 pH、mV/氧化還原、電導(dǎo)率、鹽度、TDS 和電阻率快巧型雙通道儀表 |
pH范圍 | 0.00 ... 14.00 |
pH分辨率 | 0.01 |
pH精度 | ±0.01 |
mV范圍 | -1999 ... 1999 |
mV分辨率 | 1 |
mV精度 | ±1 |
溫度范圍 °C | pH/mV: -5.0 ... 105/電導(dǎo)率: -5.0 ... 105.0 |
溫度分辨率 °C | pH/mV: 0.1/電導(dǎo)率: 0.1 |
溫度精度 °C | pH/mV: ±0.5/電導(dǎo)率: ±0.2 |
電導(dǎo)率范圍 | 0.10 µS/cm ... 500 mS/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.01 ... 1 |
電導(dǎo)率精度 | 滿量程*大值 ±0.5% |
TDS 范圍 | 0.1 mg/L ... 300 g/L |
TDS 分辨率 | 0.01 ... 1 |
TDS 精度 | 滿量程*大值 ±0.5% |
鹽度范圍 | 0.00 ... 80.00 ppt |
電阻率范圍 | 0.00 ... 100.00 MOhm*cm |
校準(zhǔn) | *多3 點,4 個預(yù)置緩沖液組 |
數(shù)據(jù)存儲 | 99 個數(shù)據(jù)記錄 |
顯示 | LCD |
電源 | 4 節(jié) 1.5 V AA 電池或鎳氫蓄電池 1.3 V |
使用環(huán)境 | 0 ... 40°C; 5 ...85% 相對濕度(無凝結(jié)) |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:m.dpzqrog.cn
蘇ICP備10038425號-5