產(chǎn)品[
臺(tái)式高功率數(shù)控超聲波清洗器 KH400KDE
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
臺(tái)式高功率數(shù)控超聲波清洗器 KH400KDE
產(chǎn)品型號(hào):
KH400KDE
產(chǎn)品價(jià)格:
7450.00 元
關(guān)注指數(shù):932
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
臺(tái)式高功率數(shù)控超聲波清洗器 KH400KDE主要適用于工礦企業(yè)、大專院校??蒲袉挝粚?duì)液溫精度、超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求的清洗、脫氣、消胞、乳化、置換、提取及細(xì)胞粉碎。是使用者的選擇。
臺(tái)式高功率數(shù)控超聲波清洗器 KH400KDE
的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品名稱:
臺(tái)式高功率數(shù)控超聲波清洗器 KH400KDE
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的高功率數(shù)控超聲波清洗器。采用大功率超聲換能器、發(fā)射波長(zhǎng)高、超聲波沖擊力強(qiáng),能使工作上頑固性污垢得到全方位徹底清洗潔凈。主要適用于工礦企業(yè)、大專院校??蒲袉挝粚?duì)液溫精度、超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求的清洗、脫氣、消胞、乳化、置換、提取及細(xì)胞粉碎。是使用者的選擇。
產(chǎn)品性能:
1.數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲時(shí)間
2.數(shù)顯記憶和設(shè)定加熱溫度和實(shí)際溫度
3.儀器的內(nèi)外殼采用上等304不銹鋼
4.超聲頻率有兩種:25KHz、40KHz,可任選一種
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲功率
2.儀器程序采用單片機(jī)軟件
3.儀器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型
4.儀器降音蓋可另配
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 儀器尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KH200KDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH200KDE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH200KDV | 320*174*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH400KDB | 410*260*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH400KDE | 410*260*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH400KDV | 320*264*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH600KDB | 320*264*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH600KDE | 320*264*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH600KDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH800KDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH800KDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH800KDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
聯(lián)系方式:
QQ:
MSN:
網(wǎng)址:m.dpzqrog.cn