我司主營高溫爐/馬弗爐,鼓風(fēng)干燥箱、真空干燥箱、恒溫培養(yǎng)箱、防潮箱、氮?dú)夤竦葘?shí)驗(yàn)室設(shè)備,詳情優(yōu)惠價格我司。
實(shí)驗(yàn)室馬弗爐JD-2.5-10
一體式箱式電阻爐又稱一體式馬弗爐,為周期作業(yè)式電爐??晒┟禾?、電力、化工、建材、科研等單位以及大專院校的試驗(yàn)室做燒結(jié)、加熱和熱處理之用。
實(shí)驗(yàn)室馬弗爐產(chǎn)品特點(diǎn):
爐殼用上等鋼板經(jīng)折邊焊拉制成,控制箱跟爐體為一體結(jié)構(gòu)。內(nèi)爐襯為高鋁,碳化硅耐火材料制成的矩形整體爐襯。由鐵鎳鉻鋁合金絲繞制成螺旋狀的加熱元件穿于內(nèi)爐襯上、下、左、右的絲槽中。上下左右加熱。內(nèi)爐初與爐殼之間用耐火纖維、膨脹珍珠巖制品砌筑為保溫層。
電阻爐帶超溫報(bào)警裝置,采用PID自整定控制技術(shù),液晶顯示,示值清晰、直觀。微電腦智能控制,解決了溫度過沖等弊病,控溫效果好。設(shè)定溫度后,儀表自行控制加熱輸出,控溫準(zhǔn)確而穩(wěn)定。超溫報(bào)警并自動切斷加熱輸出。具有定時或到設(shè)定溫度后恒溫開始計(jì)時功能。
溫度測量:K分度鎳鉻-鎳硅熱電偶;
控制系統(tǒng):PID調(diào)節(jié),顯示精度1℃
實(shí)驗(yàn)室馬弗爐技術(shù)參數(shù)
型號 |
爐膛尺寸mm |
外形尺寸mm |
功率KW |
電壓V |
設(shè)計(jì)溫度℃ |
價格(元) |
JD-2.5-10 |
200*120*80 |
500*440*575 |
2.5 |
220 |
1000 |
3800 |
JD-4-10 |
300*200*120 |
500*450*630 |
4 |
220 |
1000 |
4330 |
JD-8-10 |
400*250*160 |
610*580*720 |
8 |
380 |
1000 |
6980 |
JD-12-10 |
500*300*200 |
690*610*870 |
12 |
380 |
1000 |
9370 |
JD-2.5-12 |
200*120*80 |
500*440*575 |
2.5 |
220 |
1200 |
4990 |
JD-5-12 |
300*200*120 |
500*450*630 |
5 |
220 |
1200 |
6000 |
JD-10-12 |
400*250*160 |
610*580*870 |
10 |
380 |
1200 |
10300 |
JD-12-12 |
500*300*200 |
690*610*870 |
12 |
380 |
1200 |
13600 |
* 注:實(shí)驗(yàn)室馬弗爐較高使用溫度低于設(shè)計(jì)溫度,不能在設(shè)計(jì)溫度下長時間使用
更多電阻爐、馬弗爐產(chǎn)品請點(diǎn)擊下表:
產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 加熱功率(kw) | 電源 | 設(shè)計(jì)溫度 | 爐膛尺寸 | 備注 |
分體式箱式電阻爐 | SX2-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000℃ | 200*120*80 | 分體式結(jié)構(gòu),耐火磚爐膛,PID控制器 |
SX2-4-10 | 4 | 220 | 300*200*120 | |||
SX2-8-10 | 8 | 380 | 400*250*160 | |||
SX2-12-10 | 12 | 500*300*200 | ||||
SX2-20-10 | 20 | 500*400*300 | ||||
SX2-30-10 | 30 | 800*500*400 | ||||
SX2-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200℃ | 200*120*80 | ||
SX2-5-12 | 5 | 220 | 300*200*120 | |||
SX2-10-12 | 10 | 380 | 400*250*160 | |||
SX2-12-12 | 12 | 500*300*200 | ||||
SX2-24-12 | 24 | 500*400*300 | ||||
SX2-36-12 | 36 | 800*500*400 | ||||
SRJX-4-13 | 4 | 220 | 1300℃ | 250*150*100 | ||
SX2-6-13 | 6 | 380 | 250*150*100 | |||
SRJX-8-13 | 8 | 500*200*180 | ||||
實(shí)驗(yàn)室馬弗爐 | JD-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000℃ | 200*120*80 | 一體式箱式電阻爐帶超溫報(bào)警裝置,采用PID自整定控制技術(shù),液晶顯示,示值清晰、直觀。 |
JD-4-10 | 4 | 220 | 300*200*120 | |||
JD-8-10 | 8 | 380 | 400*250*160 | |||
JD-12-10 | 12 | 500*300*200 | ||||
JD-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200℃ | 200*120*80 | ||
JD-5-12 | 5 | 220 | 300*200*120 | |||
JD-10-12 | 10 | 380 | 400*250*160 | |||
JD-12-12 | 12 | 500*300*200 | ||||
程控實(shí)驗(yàn)室馬弗爐 | JD-2.5-10P | 2.5 | 220 | 1000℃ | 200*120*80 |
一體式,30段液晶程序控溫儀,溫度波動度:±2℃, 升溫速率:≤10℃/min;(可任意調(diào)節(jié)低于每分鐘10度的任何速度) |
JD-4-10P | 4 | 300*200*120 | ||||
JD-8-10P | 8 | 380 | 400*250*160 | |||
JD-12-10P | 12 | 500*300*200 | ||||
JD-2.5-12P | 2.5 | 220 | 1200℃ | 200*120*80 | ||
JD-5-12P | 5 | 300*200*120 | ||||
JD-10-12P | 10 | 380 | 400*250*160 | |||
JD-12-12P | 12 | 500*300*200 | ||||
陶瓷纖維電阻爐 | SXJD-V6-10 | 2.8 | 220 | 1000℃ | 230*180*150 | 陶瓷纖維爐膛,30段程序控制器,可編輯多段升溫恒溫。一體式結(jié)構(gòu),保溫效果好,升溫速度快 |
SXJD-V8-10 | 3.5 | 220 | 300*200*120 | |||
SXJD-V10-10 | 4 | 220 | 300*200*170 | |||
SXJD-V16-10 | 6 | 380 | 400*250*160 | |||
SXJD-V25-10 | 8 | 400*250*250 | ||||
SXJD-V30-10 | 10 | 500*300*200 | ||||
SXJD-V6-12 | 2.8 | 220 | 1200℃ | 230*180*150 | ||
SXJD-V8-12 | 3.5 | 220 | 300*200*120 | |||
SXJD-V10-12 | 4 | 220 | 300*200*170 | |||
SXJD-V15-12 | 7.5 | 380 | 400*200*180 | |||
SXJD-V16-12 | 6 | 400*250*160 | ||||
SXJD-V25-12 | 8 | 400*250*250 | ||||
SXJD-V30-12 | 8 | 500*300*200 | ||||
SXJD-V8-13 | 4 | 220 | 1300℃ | 300*200*120 | ||
SXJD-V10-13 | 4 | 220 | 300*200*180 | |||
SXJD-V15-13 | 6 | 380 | 400*200*180 | |||
SXJD-V18-13 | 8 | 500*200*180 | ||||
SXJD-V31-13 | 9 | 500*250*250 | ||||
SXJD-V45-13 | 12 | 500*300*300 | ||||
SXJD-V8-14 | 4 | 220 | 1400℃ | 300*200*120 | ||
SXJD-V10-14 | 4 | 220 | 300*200*180 | |||
SXJD-V15-14 | 6 | 380 | 400*200*180 | |||
SXJD-V18-14 | 8 | 500*200*180 | ||||
SXJD-V31-14 | 9 | 500*250*250 | ||||
SXJD-V45-14 | 12 | 500*300*300 | ||||
SXJD-V6-16 | 8 | 380 | 1600℃ | 300*150*120 | ||
SXJD-V11-16 | 12 | 300*200*180 | ||||
SXJD-V13-16 | 16 | 400*200*180 | ||||
SXJD-V25-16 | 20 | 400*250*250 | ||||
SXJD-V36-16 | 24 | 400*300*300 | ||||
SXJD-V30-16 | 20 | 500*300*200 | ||||
SXJD-V45-16 | 36 | 500*300*300 | ||||
SX2-8-16TP | 8 | 300*150*120 | ||||
SX2-12-16TP | 12 | 400*200*160 | ||||
SX2-18-16TP | 18 | 500*200*180 | ||||
SXJD-V6-17 | 6 | 1700℃ | 300*150*120 | |||
SXJD-V11-17 | 8 | 300*200*180 | ||||
SXJD-V13-17 | 11 | 400*200*180 | ||||
SXJD-V25-17 | 14 | 400*250*250 | ||||
SXJD-V36-17 | 16 | 400*300*300 | ||||
SXJD-V30-17 | 14 | 500*300*200 | ||||
SXJD-V45-17 | 24 | 500*300*300 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:m.dpzqrog.cn
蘇ICP備10038425號-5