特點(diǎn):
1、箱體采用上等鋼板,工作室采用304不銹鋼板,造型美觀。
2、微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測(cè)定溫度雙數(shù)字顯示、定時(shí)、功率抑制和自整定功能,控溫**可靠。
3、采用新型的橡膠密封條,能長(zhǎng)期高溫運(yùn)行,使用壽命長(zhǎng),便于更換。
4、超溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)室安全運(yùn)行不發(fā)生意外。
5、可配嵌入式打印機(jī)或RS485通訊接口,方便連接打印機(jī)或者計(jì)算機(jī)。(選配)
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 出廠價(jià) | 內(nèi)部尺寸mm | 控溫范圍℃ | 功率W |
電熱恒溫干燥箱(無(wú)鼓風(fēng)) | DHG-9011A | 1780 | 250*250*250 | 室溫+10~200 | 330 |
DHG-9031A | 2590 | 300*300*350 | 420 | ||
DHG-9071A | 3680 | 400*400*450 | 720 | ||
DHG-9141A | 4980 | 450*550*550 | 1120 | ||
DHG-9241A | 6180 | 500*600*750 | 1470 | ||
DHG-9037A | 3090 | 300*300*350 | 570 | ||
DHG-9077A | 3880 | 400*400*450 | 室溫+15~300 | 960 | |
DHG-9147A | 5190 | 450*550*550 | 1420 | ||
DHG-9247A | 6790 | 500*600*750 | 1750 | ||
臺(tái)式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9023A | 2880 | 300*280*280 | 室溫+10~200 | 530 |
DHG-9053A | 3480 | 420*350*350 | 800 | ||
DHG-9123A | 5180 | 550*350*550 | 1300 | ||
DHG-9203A | 6880 | 600*550*645 | 1700 | ||
*DHG型產(chǎn)品均有定時(shí)功能,定時(shí)范圍:0-9999min,控溫精度0.1℃,溫度波動(dòng)度:±1℃,跟蹤報(bào)警+10℃;工作室均為不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗,數(shù)字顯示。 | |||||
*電源為220V 50HZ。 |
, QQ: MSN:
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) |
額定功率 W |
控溫范圍 ℃ |
內(nèi)膽尺寸 mm |
工作電壓 V |
溫度分辨率 ℃ |
溫度波動(dòng)度 ℃ |
價(jià)格 | 備注 | 參考圖片 |
臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 870 | +10-250 | 340*325*325 | 220 | 0.1 | ±1 | 帶“A”為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,不帶“A”為鍍鋅板內(nèi)膽,帶“D”為智能型十段可編程液晶控制器 | |||
DHG-9030A | 2790 | |||||||||
DHG-9030AD | 3990 | |||||||||
1570 | 450*400*450 | 3180 | ||||||||
DHG-9070A | 3780 | |||||||||
DHG-9070AD | 5180 | |||||||||
2070 | 550*450*550 | |||||||||
DHG-9140A | 5080 | |||||||||
DHG-9140AD | 6280 | |||||||||
2470 | 600*550*750 | |||||||||
DHG-9240A | 6180 | |||||||||
DHG-9240AD | 7580 | |||||||||
DHG-9023A | 870 | 340*325*300 | 2780 | |||||||
DHG-9023AD | 3980 | |||||||||
DHG-9053A | 1120 | 420*400*345 | 3280 | |||||||
DHG-9053AD | 4680 | |||||||||
DHG-9123A | 2070 | 550*450*550 | 4880 | |||||||
DHG-9123AD | 6180 | |||||||||
DHG-9203A | 2470 | 600*600*650 | 6580 | |||||||
DHG-9203AD | 8080 | |||||||||
101-0A | 1200 | 350*350*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 1930 | 不帶“A”為指針式,帶“A”為智能式溫控儀,,帶“B”為不銹鋼內(nèi)膽,不帶“B”為冷軋鋼板內(nèi)膽 | |||
101-0AB | 2520 | |||||||||
101-1A | 1600 | 450*450*350 | 2310 | |||||||
101-1AB | 2860 | |||||||||
101-2A | 2000 | 550*550*450 | 2750 | |||||||
101-2AB | 3900 | |||||||||
101-3A | 4000 | 750*600*500 | 3550 | |||||||
101-3AB | 5050 | |||||||||
臺(tái)式電熱恒溫干燥箱 | 202-0A | 1200 | 350*350*351 | 1700 | ||||||
202-0AB | 2420 | |||||||||
202-1A | 1600 | 450*450*351 | 2000 | |||||||
202-1AB | 2800 | |||||||||
202-2A | 2000 | 550*550*451 | 2460 | |||||||
202-2AB | 3220 | |||||||||
202-3A | 4000 | 750*600*501 | 3260 | |||||||
202-3AB | 4680 | |||||||||
臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9035A | 970 | +10-300 | 340*325*325 | 220 | 0.1 | ±1 | 3080 | 帶“A”為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,不帶“A”為鍍鋅板內(nèi)膽,帶“D”為智能型十段可編程液晶控制器 | |
DHG-9035AD | 4280 | |||||||||
DHG-9055A | 1220 | 420*400*345 | 3480 | |||||||
DHG-9055AD | 4880 | |||||||||
DHG-9075A | 1670 | 450*400*450 | 3980 | |||||||
DHG-9075AD | 5380 | |||||||||
DHG-9145A | 2170 | 550*450*550 | 5380 | |||||||
DHG-9145AD | 6580 | |||||||||
DHG-9245A | 2870 | 600*550*750 | 6480 | |||||||
DHG-9245AD | 7880 | |||||||||
101A-0 | 1600 | 350*350*350 | 1980 | 微電腦智能控溫?cái)?shù)字顯示,帶“S”為不銹鋼內(nèi)膽,不帶“S”為鍍鋅板內(nèi)膽 | ||||||
101A-1 | 1800 | 450*450*350 | 2200 | |||||||
101A-2 | 2200 | 550*550*450 | 2660 | |||||||
101A-3 | 4000 | 750*600*500 | 3400 | |||||||
101A-4 | 6000 | 1000*800*800 | 6880 | |||||||
101AS-0 | 1600 | 350*350*350 | 2880 | |||||||
101AS-1 | 1800 | 450*450*350 | 3280 | |||||||
101AS-2 | 2200 | 550*550*450 | 4280 | |||||||
101AS-3 | 4000 | 750*600*500 | 5600 | |||||||
101AS-4 | 6000 | 1000*800*800 | 380 | 9800 | ||||||
臺(tái)式電熱恒溫干燥箱 | 202A-0 | 1600 | 350*350*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 1880 | |||
202A-1 | 1800 | 450*450*350 | 2100 | |||||||
202A-2 | 2200 | 550*550*450 | 2560 | |||||||
202A-3 | 4000 | 750*600*500 | 3200 | |||||||
202A-4 | 6000 | 1000*800*800 | 6680 | |||||||
202AS-0 | 1600 | 350*350*350 | 2680 | |||||||
202AS-1 | 1800 | 450*450*350 | 3180 | |||||||
202AS-2 | 2200 | 550*550*450 | 3980 | |||||||
202AS-3 | 4000 | 750*600*500 | 5480 | |||||||
202AS-4 | 6000 | 1000*800*800 | 380 | 9600 | ||||||
立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DGG-9030A | 600 | +10-200 | 300*300*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 2980 | 雙數(shù)顯,微電腦智能控制器,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,立式垂直,“D”系列為智能型十段可編程液晶控制器 | |
DGG-9030AD | 4180 | |||||||||
DGG-9070A | 1150 | 400*400*450 | 3890 | |||||||
DGG-9070AD | 5190 | |||||||||
DGG-9140A | 1600 | 450*550*550 | 5180 | |||||||
DGG-9140AD | 6380 | |||||||||
DGG-9240A | 2100 | 500*600*750 | 6390 | |||||||
DGG-9240AD | 7790 | |||||||||
DGG-9420A | 3200 | 600*550*1300 | 380 | 13900 | ||||||
DGG-9420AD | 15400 | |||||||||
DGG-9620A | 4100 | 800*600*1300 | 15900 | |||||||
DGG-9620AD | 17400 | |||||||||
DGG-9920A | 6000 | 1000*600*1600 | 27900 | |||||||
DGG-9920AD | 29900 | |||||||||
DGG-9036A | 970 | +10-300 | 300*300*350 | 220 | 3180 | |||||
DGG-9036AD | 4380 | |||||||||
DGG-9076A | 1600 | 400*400*450 | 4090 | |||||||
DGG-9076AD | 5390 | |||||||||
DGG-9146A | 2100 | 450*550*550 | 5480 | |||||||
DGG-9146AD | 6680 | |||||||||
DGG-9246A | 2500 | 500*600*750 | 6790 | |||||||
DGG-9246AD | 8190 | |||||||||
DGG-9426A | 3300 | 600*550*1300 | 380 | 14900 | ||||||
DGG-9426AD | 16400 | |||||||||
DGG-9626A | 4200 | 800*600*1300 | 16900 | |||||||
DGG-9626AD | 18400 | |||||||||
立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱(高溫烘箱) | DHG-9038A | 1200 | +10-400 | 300*300*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 6180 | A:不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗 | |
DHG-9078A | 1800 | 400*400*450 | 7890 | |||||||
DHG-9108A | 2000 | 450*450*500 | 13890 | |||||||
DHG-9148A | 2400 | 450*550*550 | 15890 | |||||||
DHG-9248A | 3200 | 500*600*750 | 18890 | |||||||
高溫鼓風(fēng)干燥箱 | HHG-9078A | 2200 | 400*400*450 | 1 | ±2 | 6580 | 工作室采用上等鋼板或不銹鋼板 | |||
HHG-9148A | 2800 | 450*550*550 | 11080 | |||||||
HHG-9248A | 3900 | 500*600*750 | 16680 | |||||||
高溫烘箱 | 101-1HB | 4000 | +10-500 | 350*450*450 | 220 | 0.1 | ±2 | 7600 | B表示工作室材料為不銹鋼 | |
101-2HB | 6000 | 450*550*550 | 380 | 8700 | ||||||
101-3HB | 7500 | 500*600*750 | 9900 | |||||||
HHG-9079A | 2300 | 400*400*450 | 220 | 1 | 9780 | 工作室采用上等鋼板或不銹鋼板 | ||||
HHG-9149A | 2900 | 450*550*550 | 16580 | |||||||
HHG-9249A | 3700 | 500*600*750 |
21000 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:m.dpzqrog.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5